
Formula 1 Yarışı 2023 Sezonu Takvimi
Araba yarış sporu severlerin dünyada en çok ilgi gösterdiği yarış olan Formula 1 yarışı 2023 yılı yarış takvimi belli oldu. Beklendiği gibi Formula 1’in 2023 sezonu takvimine Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği duyurulurken, ayrıca hangi pistlerde de yarış düzenleneceği belli oldu. Formula1 organizasyonu, 2023 mart ayında başlayacak yarışlar gene 2023 kasım ayında koşulacak Abu Dabi yarışıyla seneyi kapatacak.
Formula 1 dünya şampiyonasında 2023 sezonunun takvimi duyuruldu.
F1’den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023’te Bahreyn Grand Prix’siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.
Yarışlar açıklanan tarihlerde Pazar günleri yapılacak olmakla beraber Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix’sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.
Yapılan açıklamaya göre Takvim aşağıdaki gibi gerçekleşecek.
| Tarih | Grand Prix | Yer |
| 5 Mart 2023 | Bahreyn | Sahir |
| 19 Mart 2023 | Suudi Arabistan | Cidde |
| 2 Nisan 2023 | Avustralya | Melbourne |
| 16 Nisan 2023 | Çin | Şangay |
| 30 Nisan 2023 | Azerbaycan | Bakü |
| 7 Mayıs 2023 | Miami | Miami |
| 21 Mayıs 2023 | Emilia Romagna | Imola |
| 28 Mayıs 2023 | Monaco | Monaco |
| 4 Haziran 2023 | İspanya | Barcelona |
| 18 Haziran 2023 | Kanada | Montreal |
| 2 Temmuz 2023 | Avusturya | Spielberg |
| 9 Temmuz 2023 | İngiltere | Silverstone |
| 23 Temmuz 2023 | Macaristan | Budapeşte |
| 30 Temmuz 2023 | Belçika | Spa |
| 27 Ağustos 2023 | Hollanda | Zandvoort |
| 3 Eylül 2023 | İtalya | Monza |
| 17 Eylül 2023 | Singapur | Singapur |
| 24 Eylül 2023 | Japonya | Suzuka |
| 8 Ekim 2023 | Katar | Losail |
| 22 Ekim 203 | ABD | Austin |
| 29 Ekim 2023 | Meksika | Mexico City |
| 5 Kasım 2023 | Brezilya | Sao Paulo |
| 18 Kasım 2023 | Las Vegas | Las Vegas |
| 26 Kasım 2023 | Abu Dabi | Yas Marina |


